DATES D'OUVERTURE DES VENTES À L'UNITÉ
vendredi 26 juin : Trilogia Cadela Força ; Lexikon
mardi 8 septembre : Faust, Fait, non dit ; Fondre ; Œdipe roi ; Food Court
mardi 24 novembre : Maldoror ; Seppuku, El funeral de Mishima ; Salopes ! ; Capri – The Island of Fugitives ; La Nuée ; Vampire's Mountain
mardi 23 février : 10 000 langages pour en faire un ; Zéro ; Red ; Sturbzep / La Satiété du spectacle
Dans le cadre de l'abonnement, tous les spectacles sont ouverts à la vente dès le mardi 2 juin.
vendredi 26 juin : Trilogia Cadela Força ; Lexikon
mardi 8 septembre : Faust, Fait, non dit ; Fondre ; Œdipe roi ; Food Court
mardi 24 novembre : Maldoror ; Seppuku, El funeral de Mishima ; Salopes ! ; Capri – The Island of Fugitives ; La Nuée ; Vampire's Mountain
mardi 23 février : 10 000 langages pour en faire un ; Zéro ; Red ; Sturbzep / La Satiété du spectacle
Dans le cadre de l'abonnement, tous les spectacles sont ouverts à la vente dès le mardi 2 juin.
Odéon Paris 6
4 catégories en salle : des meilleures places à celles à visibilité plus réduite.
| Catégories | 1 | 2 | 3 | 4 | Petit Odéon |
|---|---|---|---|---|---|
| Plein tarif | 42€ | 30€ | 20€ | 14€ | 20€ |
| Moins de 28 ans * | 21€ | 15€ | 10€ | 7€ | 12€ |
| Demandeur d'emploi * | 21€ | 15€ | 10€ | 7€ | 15€ |
| Minima sociaux * | 14€ | 10€ | 7€ | 6€ | 12€ |
| Public en situation de handicap * | 22€ | 18€ | 12€ | 8€ | 15€ |
| Élève école de théâtre * | — | — | 8€ | 6€ | 8€ |
| Groupes d'amis / Associations / CE | 36€ | 26€ | 18€ | — | 15€ |
| Enseignement secondaire / supérieur | — | 12€ | 8€ | — | 12€ |
| Public du champ social | 8€ | 8€ | 8€ | — | 8€ |
Berthier Paris 17
Catégorie unique ; certains spectacles sont en placement libre.
| Catégories | Unique | 10 000 langages pour en faire un |
|---|---|---|
| Plein tarif | 38€ | 30€ |
| Moins de 28 ans / Demandeur d'emploi * | 19€ | 15€ |
| Minima sociaux * | 14€ | 10€ |
| Public en situation de handicap * | 22€ | 18€ |
| Élève école de théâtre * | 8€ | 8€ |
| Groupes d'amis / Associations / CE | 36€ | 26€ |
| Enseignement secondaire / supérieur | 12€ | 12€ |
| Public du champ social | 8€ | 8€ |
Tarifications Spéciales
Trilogia Cadela Força Intégrale (Capítulos I, II, III) — Samedi et dimanche
| Catégories | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Plein tarif | 69€ | 60€ | 40€ | 28€ |
| Moins de 28 ans / Demandeur d'emploi * | 42€ | 30€ | 20€ | 14€ |
| Minima sociaux * | 36€ | 26€ | 18€ | 12€ |
| Public en situation de handicap * | 44€ | 36€ | 24€ | 16€ |
| Élève école de théâtre * | — | — | 20€ | 12€ |
| Groupes d'amis / Associations / CSE | 66€ | 60€ | 40€ | — |
| Enseignement secondaire / supérieur | — | 20€ | 20€ | — |
| Public du champ social | 20€ | 20€ | 20€ | — |
Laura Vazquez (10 000 langages pour en faire un)*
*tarification par spectacle
| Plein tarif | 30€ |
| Moins de 28 ans / Demandeur d'emploi * | 15€ |
| Minima sociaux * | 10€ |
| Public en situation de handicap * | 18€ |
| Élève école de théâtre * | 8€ |
* Justificatif indispensable lors du retrait des places pour l'ensemble des tarifs réduits et spécifiques.